Поездки на выходные из Москвы на поезде
Для короткой поездки важно, чтобы дорога занимала не больше половины дня. Мы собрали направления, до которых скоростные поезда идут меньше пяти часов.
Поиск билетов
Выберите направление и дату
Направления подборки
Время в пути и минимальная цена билета из Москвы
| Направление | Расстояние | В пути от | Билет от |
|---|---|---|---|
| Москва — Тверь | 167 км | 57 мин | 2 050 ₽ |
| Москва — Владимир | 191 км | 1 ч 5 мин | 2 100 ₽ |
| Москва — Тула | 193 км | 2 ч 12 мин | 750 ₽ |
| Москва — Рязань | 197 км | 2 ч 14 мин | 750 ₽ |
| Москва — Калуга | 188 км | 2 ч 8 мин | 750 ₽ |
| Москва — Смоленск | 400 км | 4 ч 33 мин | 1 150 ₽ |
| Москва — Нижний Новгород | 442 км | 2 ч 32 мин | 1 350 ₽ |
| Москва — Ярославль | 282 км | 3 ч 12 мин | 950 ₽ |
| Москва — Орёл | 382 км | 4 ч 20 мин | 1 150 ₽ |
| Москва — Рязань | 197 км | 2 ч 14 мин | 750 ₽ |
Что учесть при планировании
- Берите ранний поезд в субботу и поздний в воскресенье — так выигрываете почти два полных дня.
- На коротких маршрутах сидячий вагон почти всегда выгоднее купе.
- В пятницу вечером цены выше: сдвиньте выезд на утро субботы.