Ночные поезда из Москвы
Ночной поезд экономит день и стоимость гостиницы. Оптимальные направления — те, где дорога занимает от 7 до 12 часов: вы садитесь вечером и выходите отдохнувшими утром.
Поиск билетов
Выберите направление и дату
Направления подборки
Время в пути и минимальная цена билета из Москвы
| Направление | Расстояние | В пути от | Билет от |
|---|---|---|---|
| Москва — Санкт-Петербург | 650 км | 3 ч 43 мин | 1 600 ₽ |
| Москва — Великий Новгород | 606 км | 6 ч 53 мин | 1 550 ₽ |
| Москва — Псков | 689 км | 11 ч 7 мин | 1 600 ₽ |
| Москва — Петрозаводск | 925 км | 14 ч 55 мин | 1 850 ₽ |
| Москва — Выборг | 780 км | 12 ч 35 мин | 1 700 ₽ |
| Москва — Чудово | 540 км | 6 ч 8 мин | 1 450 ₽ |
| Москва — Казань | 797 км | 12 ч 51 мин | 1 750 ₽ |
| Москва — Йошкар-Ола | 862 км | 13 ч 54 мин | 1 800 ₽ |
| Москва — Чебоксары | 673 км | 10 ч 51 мин | 1 600 ₽ |
| Москва — Ульяновск | 893 км | 14 ч 24 мин | 1 850 ₽ |
| Москва — Пенза | 630 км | 10 ч 10 мин | 1 550 ₽ |
| Москва — Саранск | 642 км | 10 ч 21 мин | 1 550 ₽ |
| Москва — Тольятти | 1000 км | 16 ч 8 мин | 1 950 ₽ |
| Москва — Сызрань | 900 км | 14 ч 31 мин | 1 850 ₽ |
| Москва — Курск | 536 км | 6 ч 5 мин | 1 400 ₽ |
| Москва — Белгород | 700 км | 7 ч 57 мин | 1 650 ₽ |
Что учесть при планировании
- Идеальное время в пути для ночного поезда — 8–10 часов.
- В купе нижние места дороже: если едете вдвоём, выгоднее брать нижнее и верхнее.
- Постельное бельё в фирменных поездах уже включено в тариф.